| Marque | Epson |
|---|
| Modèle | L3251 |
|---|
| Catégorie | Imprimantes |
|---|
Technologie |
|---|
| Mode d’impression | Tête d’impression Epson Micro Piezo |
|---|
| Configuration des buses | 180 buses noir, 59 Buses par couleur |
|---|
| Taille de goutte minimale | 3 pl, Avec la technologie à taille de point variable |
|---|
| Technologie de l’encre | Encre à base de colorants |
|---|
| Résolution de l’impression | 5.760 x 1.440 DPI (ppp) |
|---|
| Catégorie | Emplacement individuel, Home Office |
|---|
| Multifonction | Impression, Numérisation, Copie |
|---|
Impression |
|---|
| Vitesse d’impression ISO/IEC 24734 | 10 pages/min Monochrome, 5 pages/min Couleur, 69 Secondes par photo de 10 x 15 cm |
|---|
| Vitesse d’impression | 15 pages/min Couleur (papier ordinaire), 33 pages/min Monochrome (papier ordinaire), 27 Secondes par photo de 10 x 15 cm (Papier Photo Epson Premium Glacé) |
|---|
| Couleurs | Noir, Cyan, Jaune, Magenta |
|---|
| Numérisation |
|---|
| Vitesse de numérisation Recto (A4 en noir) | 200 DPI (ppp); , 11 sec. with flatbed scan |
|---|
| Vitesse de numérisation Recto (A4 en couleur) | 200 DPI (ppp); , 32 sec. with flatbed scan |
|---|
| Résolution de la numérisation | 1.200 DPI (ppp) x 2.400 DPI (ppp) (horizontal x vertical) |
|---|
| Formats de sortie | BMP, JPEG, PICT, TIFF, multi-TIFF, PDF, PNG |
|---|
| Type de scanner | Contact image sensor (CIS) |
|---|
| Résolution optique | 1.200 DPI (ppp) x 2.400 DPI (ppp) (horizontal x vertical) |
|---|
Gestion du papier |
|---|
| Nombre de bacs papier | 1 |
|---|
| Formats de papier | C6 (Enveloppe), B5, A6 (10,5×14,8 cm), A5 (14,8×21,0 cm), A4 (21.0×29,7 cm), Legal, Défini par l’utilisateur, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm, Letter, N° 10 (enveloppe), DL (enveloppe), 16:9 |
|---|
| Recto/verso | Manuel |
|---|
| Capacité du bac de sortie papier | 30 Feuilles |
|---|
| Paper Tray Capacity | 100 Feuilles Standard, 100 Feuilles maxima |
|---|
| Poids de papier qui convient | 64 g/m² – 300 g/m² |
|---|
| Gestion des médias | Impression sans marge (jusqu’au format 10 x 15 cm) |
|---|
Informations générales |
|---|
| Consommation d’énergie | 12 W (copie autonome, norme ISO/IEC 24712), 0,7 W (mode veille), 4,5 W Prêt, 0,2 W (éteindre), TEC 0,15 kWh/week |
|---|
| Gamme de tension/ Fréquence nominale | AC 220 V – 240 V |
|---|
| Dimensions du produit | 375 x 347 x 179 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur) |
|---|
| Poids du produit | 3,9 kg |
|---|
| Systèmes d’exploitation compatibles | Linux/ Mac OS/ Windows |
|---|
| Connexions | USB, Wi-Fi, Wi-Fi Direct |
|---|
| Services d’impression mobile et via le cloud | Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver), Epson Smart Panel App |
|---|
| Autres paramètres |
|---|
| Emulations | ESC/P-R |
|---|
| Rendement du flacon d’encre inclus |
|---|
| Rendement monochrome | 8.100 pages |
|---|
| Rendement couleur | 6.500 pages |
|---|
Consommables |
|---|
| Encre | Bouteilles d’encre 4 couleurs 103 |
|---|