DISQUE SSD DAHUA C900 256GB 3D nand
- Adopte une puce 3D NAND de haute qualité
- Prend en charge les protocoles PCIe3.0 x4 et NVMe 1.3
- Une plaque de refroidissement entièrement métallique est incluse ; équipé d’une technologie intelligente de contrôle de la température
- Prend en charge TRIM pour améliorer les performances et la vitesse de lecture/écriture
- Prend en charge Max. Technologie d’écriture pour le cache SLC sur disque complet
- Prise en charge de LDPC ECC
- Gestion de la faible consommation d’énergie
DISQUE SSD DAHUA C900 256GB 3D nand fiche technique:
Spécification technique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
modèle du produit | DHI-SSD-E900N256G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 Go | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Facteur de forme | M.2 2280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port | PCIe génération 3.0×4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids net | Maximum 8 g (0,02 livre) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions du produit 2 | 80,00 mm × 22,00 mm × 2,25 mm (3,15″ × 0,87″ × 0,09″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions de l’emballage | 130 mm × 104 mm × 17 mm (5,12″ × 4,09″ × 0,67″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Composant de mémoire | NON-ET 3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consommation d’énergie 2 | 2 950 mW (maximum) 528 mW (inactif) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<pINTELLIGENT | Soutien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GARNITURE | Soutien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Collecte des ordures | Soutien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lecture séquentielle 2 | Jusqu’à 2 000 Mo/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Écriture séquentielle 2 | Jusqu’à 2 000 Mo/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lecture aléatoire 4K 2 | Jusqu’à 88300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4K écriture aléatoire 2 | Jusqu’à 95400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTBF | 1 500 000 heures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température de fonctionnement | 0°C à +70°C (+32°F à +158°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température de stockage | –40°C à +85°C (–40°F à +185°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
humidité d’exploitation | 5 % à 95 % (sans condensation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résistance aux vibrations | 10-200 Hz, 0,5 G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résistance au choc | 1500G&0,5 ms (demi-onde sinusoïdale) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TBW | 128 To | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations de référence | 1.Calcul de la capacité : 1 Go = 1 milliard d’octets (IDEMA). La capacité disponible réelle peut être réduite (en raison du formatage, de la partition, des applications du système d’exploitation ou de toute autre utilisation nécessaire).
2. Configuration système du test de performances : puce-processeur AMD Ryzen 5 5600X 6 cœurs à 3,70 GHz, 8G-DDR4, système d’exploitation-Windows 10 x64, outil de test-CrystalDiskMark 6.0.0 x64. 3.Période de garantie ou montant maximum d’écriture (TBW), selon la première éventualité. 4.Le cache SLC hautes performances a été activé. *Données ci-dessus basées sur des tests internes du laboratoire Zhejiang Huayixin Technology Co., Ltd. Les performances réelles peuvent différer en fonction de l’appareil avec lequel il est utilisé. |